《練功區統計說明》
練功類別怪物經驗值統計表:【1】練攻區 【2.8】妖魔族工兵 225 630 【2.8】
【1】練攻區 【2.8】妖魔族弓箭手 225 630 【2.8】
【1】練攻區 【2.8】妖魔族戰士 225 630 【2.8】
【1】練攻區 【2.8】妖魔族槍兵 225 630 【2.8】
【40】練攻區 【3】侏儒族哨兵 375 1126 【3】
【40】練攻區 【3】侏儒族工兵 375 1126 【3】
【40】練攻區 【3】侏儒族戰士 375 1126 【3】
【40】練攻區 【3】侏儒族魔法師 375 1126 【3】
【50】練攻區 【3.2】鐵斧護衛弓箭手 525 1680 【3.2】
【50】練攻區 【3.2】鐵斧護衛戰士 525 1680 【3.2】
【50】練攻區 【3.2】鐵斧護衛斧手 525 1680 【3.2】
【50】練攻區 【3.2】鐵斧護衛槍兵 525 1680 【3.2】
【60】練攻區 【3.4】藍色鯊魚弓箭手 675 2296 【3.4】
【60】練攻區 【3.4】藍色鯊魚戰士 675 2296 【3.4】
【60】練攻區 【3.4】藍色鯊魚槍兵 675 2296 【3.4】
【60】練攻區 【3.4】藍色鯊魚法師 675 2296 【3.4】
【70】練攻區 【3.6】暴風之刃弓箭手 1125 4050 【3.6】
【70】練攻區 【3.6】暴風之刃戰士 1125 4050 【3.6】
【70】練攻區 【3.6】暴風之刃暗殺者 1125 4050 【3.6】
【70】練攻區 【3.6】暴風之刃鬥士 1125 4050 【3.6】
【80】練攻區 【4】腐敗的人行殭屍 2250 9000 【4】
【80】練攻區 【4】腐敗的骷髏弓箭手 2250 9000 【4】
【80】練攻區 【4】腐敗的骷髏斧手 2250 9000 【4】
【80】練攻區 【4】腐敗的骷髏槍兵 2250 9000 【4】
【60】團練區 【4.4】團練使徒 15000 66000 【4.4】
【60】團練區 【4.4】團練使徒 15000 66000 【4.4】
【60】團練區 【4.4】團練使徒 15000 66000 【4.4】
【60】團練區 【4.4】團練使徒 15000 66000 【4.4】
【70】團練區 【4.8】團練使徒 30000 144000 【4.8】
【70】團練區 【4.8】團練使徒 30000 156000 【4.8】
【70】團練區 【4.8】團練使徒 30000 156000 【4.8】
【70】團練區 【4.8】團練使徒 30000 156000 【4.8】
【80】團練區 【5.2】團練使徒 60000 312000 【5.2】
【80】團練區 【5.2】團練使徒 60000 312000 【5.2】
【80】團練區 【5.2】團練使徒 60000 312000 【5.2】
【80】團練區 【5.2】團練使徒 60000 312000 【5.2】
【90】團練區 【5.6】團練使徒 120000 672000 【5.6】
【90】團練區 【5.6】團練使徒 120000 672000 【5.6】
【90】團練區 【5.6】團練使徒 120000 672000 【5.6】
【90】團練區 【5.6】團練使徒 120000 672000 【5.6】
【50】超級練功區 【4.8】練功使徒 240 1152 【4.8】
【50】超級練功區 【4.8】練功使徒 240 1152 【4.8】
【50】超級練功區 【4.8】練功使徒 240 1152 【4.8】
【50】超級練功區 【4.8】練功使徒 240 1152 【4.8】
【60】超級練功區 【5.2】練功使徒 1200 6240 【5.2】
【60】超級練功區 【5.2】練功使徒 1200 6240 【5.2】
【60】超級練功區 【5.2】練功使徒 1200 6240 【5.2】
【60】超級練功區 【5.2】練功使徒 1200 6240 【5.2】
【70】超級練功區 【5.6】練功使徒 2400 13440 【5.6】
【70】超級練功區 【5.6】練功使徒 2400 13440 【5.6】
【70】超級練功區 【5.6】練功使徒 2400 13440 【5.6】
【70】超級練功區 【5.6】練功使徒 2400 13440 【5.6】
【80】超級練功區 【6】練功使徒 4800 28800 【6】
【80】超級練功區 【6】練功使徒 4800 28800 【6】
【80】超級練功區 【6】練功使徒 4800 28800 【6】
【80】超級練功區 【6】練功使徒 4800 28800 【6】
團練戰役【0轉】 【7.2】關東刀兵 180000 1296000 【7.2】
團練戰役【0轉】 【7.2】關東弓兵 180000 1296000 【7.2】
團練戰役【0轉】 【7.2】關東戟兵 180000 1296000 【7.2】
團練戰役【0轉】 【7.2】關東槍兵 180000 1296000 【7.2】
團練戰役【1轉】 【7.6】荊州刀兵 180000 1368000 【7.6】
團練戰役【1轉】 【7.6】荊州弓兵 180000 1368000 【7.6】
團練戰役【1轉】 【7.6】荊州戟兵 180000 1368000 【7.6】
團練戰役【1轉】 【7.6】荊州槍兵 180000 1368000 【7.6】
團練戰役【2轉】 【8】羽林刀兵 180000 1440000 【8】
團練戰役【2轉】 【8】羽林弓兵 180000 1440000 【8】
團練戰役【2轉】 【8】羽林戟兵 180000 1440000 【8】
團練戰役【2轉】 【8】羽林槍兵 180000 1440000 【8】
團練戰役【3轉】 【8.4】益州刀兵 180000 1512000 【8.4】
團練戰役【3轉】 【8.4】益州戟兵 180000 1512000 【8.4】
團練戰役【3轉】 【8.4】益州長弓兵 180000 1512000 【8.4】
團練戰役【3轉】 【8.4】益州長槍兵 180000 1512000 【8.4】
團練戰役【4轉】 【8.8】南陽刀兵 180000 1584000 【8.8】
團練戰役【4轉】 【8.8】南陽戟兵 180000 1584000 【8.8】
團練戰役【4轉】 【8.8】南陽長弓兵 180000 1584000 【8.8】
團練戰役【4轉】 【8.8】南陽長槍兵 180000 1584000 【8.8】
團練戰役【5轉】 【9.2】黃巾刀兵 180000 1656000 【9.2】
團練戰役【5轉】 【9.2】黃巾弓兵 180000 1656000 【9.2】
團練戰役【5轉】 【9.2】黃巾道士 180000 1656000 【9.2】
團練戰役【5轉】 【9.2】黃巾鬥士 180000 1656000 【9.2】
團練戰役【8轉】 【9.6】虎賁刀兵 180000 1728000 【9.6】
團練戰役【8轉】 【9.6】虎賁弓兵 180000 1728000 【9.6】
團練戰役【8轉】 【9.6】虎賁戟兵 180000 1728000 【9.6】
團練戰役【8轉】 【9.6】虎賁義士 180000 1728000 【9.6】
星期五、練功聖地 【12】練功之魂 90000 1080000 【12】
星期五、練功聖地 【12】練功之魂 90000 1080000 【12】
星期五、練功聖地 【12】練功之魂 90000 1080000 【12】
星期五、練功聖地 【12】練功之魂 90000 1080000 【12】
活動地圖、尚未開放 【16】思克巴女皇 600000 9600000 【16】
活動地圖、尚未開放 【16】骷髏后羿 600000 9600000 【16】
活動地圖、尚未開放 【16】骷髏戰士 600000 9600000 【16】
活動地圖、尚未開放 【16】骷髏神戟 600000 9600000 【16】
(非練功怪物區怪物皆為1.1、BOSS除外)
頁:
[1]